1 / 5
Fiber Laser Marking Machine - Main Features:








| Technical Parameter | Details / Range |
|---|---|
| Item / Model | DB-04 (20/30/50/60/70/100W) |
| Laser Source | Domestic Raycus (Germany IPG/China Raycus/MAX/JPT Mopa color marking for optional) |
| Laser Power | 20w, 30w, 50w, 60w, 70w, 100w |
| Laser Type | Fiber laser |
| Graphic Format Supported | PLT, BMP, JPG, PNG, TIP, PCX, TGA, ICO, DXF, AI |
| Marking Speed | ≤9000mm/S |
| Max. Marking Depth | ≤0.4mm |
| Laser Wavelength | 1064nm |
| Marking Lines | 1-10 marking lines (in the marking area) |
| Minimum Line Width | 0.01mm |
| Minimum Character | 0.15mm |
| Resolution Ratio | 0.01mm |
| Software Supported | CorelDraw, Photoshop, AutoCAD |
| Equipment Dimensions | 750*380*750mm / 880*700*1190mm |
| Net Weight | 35 KGS / 75KGS (Weight varies based on specific model specifications) |
| Unit Power | ≤500W |
| Optional Spare Parts | Rotary fixture, Protection glasses, Outside red light alignment, Night light, etc. |





